BT101F Yakangwara Inoparadzira Peristaltic Pump
BT101F Yakangwara Inoparadzira Peristaltic Pump
BT101F yakangwara yakangwara yekuparadzira peristaltic pombi inotora ruvara LCD yekubata sikirini ine intuitive uye yakajeka kuratidza interface, iri nyore kushanda.Inonyanya kushandiswa kuyera uye kugovera mvura.Kana iwe uchida kurongeka kwepamusoro paunenge uchigovera, vhoriyamu yekuburitsa modhi inowanikwa.Kana ichida yakakwira kugadzira kunyatsoita, nguva yekuparadzira modhi iri nyore.Kana uchida kupatsanura mvura kune nhamba yezvikamu zvakaenzana, kopi yekuparadzira modhi ingave yakanyanya kunaka.Paunenge uchishanda pane yekuyerera modhi, yakafanana neyehungwaru inoyerera peristaltic pombi.Adopt yakangwara tembiricha-yekudzora tekinoroji kuderedza kushanda ruzha.RS485 interface, sekutora iyo MODBUS yekutaurirana protocol, iri nyore kuve yakabatana nemimwe michina, senge komputa, yemunhu muchina interface uye PLC.
Basa uye Chimiro
♦Ruvara LCD kuratidza, touch screen uye keypad yekushandisa.
♦LF-Touch-OS software system, inoshanda uye yakagadzikana, ine yakanaka yemunhu-kombuta yekudyidzana modhi, yakanakira chigadzirwa kugadzirisa uye kusimudzira.
♦Mhando nhatu dzekugovera modhi: vhoriyamu yekuparadzira modhi, nguva yekuparadzira maitiro, kopi yekugovera maitiro.
♦Chengetedza otomatiki mapoka mashanu ekushanda paramita.
♦Yakakosha yekudzora tekinoroji yemotor inotenderera angle inowedzera kugovera kurongeka uchienzanisa neyechinyakare nguva yekuparadzira maitiro.
♦Kutanga / mira, inodzoreredza kutungamira, kumhanya kwakazara, gadzirisa kumhanya, mamiriro ndangariro (simba-pasi ndangariro).
♦Speed kugadziriswa ndeye 0.1 rpm.
♦Ratidza uye kudzora kuyerera mwero, unganidza kugovera vhoriyamu otomatiki.
♦Calibrating kuyerera basa.
♦Iyo inoshanda nyanzvi sisitimu inotungamira vashandisi kuseta paramita nemazvo.
♦Intelligent tembiricha-kudzora tekinoroji inoderedza kushanda ruzha.
♦Yekunze yakakwira-yakadzika nhanho yemagetsi inodzora yekutanga / kumira, inodzoserwa nzira uye nyore kugovera basa, Optically yakasanganiswa isolator, yekunze analogi inogadzirisa kumhanya kutenderera.
♦RS485 yekutaurirana interface, MODBUS protocol iripo, nyore kubatanidza zvimwe zvishandiso.
♦Yemukati kaviri-deki yekuzvimiririra chimiro, redunhu bhodhi rine conformal coating inoita kuti ive guruva-chiratidzo uye hunyoro-uchapupu.
♦Super anti-kupindira chimiro, yakafara yekuisa voltage renji, inogamuchirwa kune yakaoma simba nharaunda.
♦ABS epurasitiki dzimba, yekugadzira yakagadziridzwa kutaridzika, yakanaka uye yakapusa.
♦Inogona kutyaira akawanda-channel uye akasiyana marudzi emapombi misoro.
♦External tsoka chinja kudzora kutanga-kumisa kugovera vhoriyamu.
Technical Parameters
Flow range | 0.0001-720 ml/min |
Speed range | 0.1-150 rpm |
Speed kugadziriswa | 0.1 rpm |
Kutora nguva | 0.05mL-9999L |
Kuburitsa vhoriyamu | 1-999,"0" kusingaperi kutenderera |
Kutora nguva yekuzorora | 0.1-999.9S/Min/H, nguva unit inogadziriswa |
Kumhanya kwakarurama | ±0.2% |
Magetsi | AC100~240V, 50Hz/60Hz |
Simba rekushandisa | <30W |
External control interface | Yekunze yekudzora yekupinda nhanho 5V, 12V (Standard), 24V (Inosarudza)Ekunze kudzora analogi 0-5V (Standard), 0-10V, 4-20mA (Sarudzo) |
Kukurukurirana interface | RS485 yekukurukurirana interface, MODBUS protocol inowanikwa. |
Nzvimbo yekushanda | Tembiricha 0 ℃ 40 ℃, hunyoro hunyoro ~ 80% |
IP Giredhi | IP31 |
Dimension | (L×W×H) 257mm×180mm×197mm |
Kurema | 4.5KG |
Kuzadza Tafura Yereferensi Yekushandisa
Kuzadza Fluid Volume | Pombi Musoro | Tube | Kumhanya (RPM) | Nguva Yekuzadza (S) | Kuvimbika kukanganisa(%) |
50uL | DG6-1 | 0.25 × 0.89mm | >90 | <6.66 | ±2 |
0.1mL | DG6-1 | 0.5 × 0.8mm | >90 | <3.33 | ±2 |
0.2mL | DG6-1 | 0.5 × 0.8mm | >90 | <6.06 | ±1 |
0.3mL | YZ15 | 13# | >500 | <0.6 | ±2 |
0.5mL | YZ15 | 13# | >500 | <1 | ±1 |
0.8mL | YZ15 | 13# | >500 | <1.6 | ±1 |
1mL | YZ15 | 13# | >500 | <2 | ±1 |
2mL | YZ15 | 14# | >500 | <1.1 | ±1 |
3mL | YZ15 | 14# | >500 | <1.65 | ±1 |
5mL | YZ15 | 19# | >500 | <1.68 | ±1 |
8mL | YZ15 | 16# | >500 | <1.2 | ±1 |
10mL | YZ15 | 16# | >500 | <1.5 | ±1 |
20mL | YZ15 | 25# | >500 | <1.43 | ±1 |
50mL | YZ15 | 17# | >500 | <2.11 | ±1 |
BT101F Inoshanda Pombi Musoro uye Tube, Flow Parameters
Drive Type | Pombi Musoro | Channel | Hubhu (mm) | Single Channle Flow Rate (mL/min) |
BT101F | DG (6 rollers) | 1,2,4 | Wall0.8-1,ID≤3.17 | 0.0002-49 |
DG (10 rollers) | 1,2,4 | Wall0.8-1,ID≤3.17 | 0.0001-41 | |
DT10-18 | 1 | 13#14# Wall0.8-1,ID≤3.17 | 0.0002-82 | |
DT10-28 | 2 | 13#14# Wall0.8-1,ID≤3.17 | 0.0002-82 | |
DT10-48 | 4 | 13#14# Wall0.8-1,ID≤3.18 | 0.0002-82 | |
YZ15 | 1 | 13#14#19#16#25#17# | 0.006 kusvika ku420 | |
YZ25 | 1 | 15#24# | 0.16-420 | |
YT15 | 1 | 13#14#19#16#25#17#18# | 0.006-570 | |
YT25 | 1 | 15#24#35#36# | 0.17-720 |
Pamusoro pekuyerera ma paramita anowanikwa nekushandisa silicone chubhu kutamisa mvura yakachena pasi peyakajairwatembiricha uye kudzvanywa, mukuishandisa chaiko kunoitwa nezvimwe zvinhu zvakaita sekumanikidza, pakatietc. Pamusoro pekutarisa chete.
Dimension